(단위: 원)
가구원 수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준중위소득 120% | 2,334,000 | 4,148,000 | 5,322,000 | 6,482,000 | 7,597,000 | 8,674,000 | 9,730,000 |
기준중위소득 140% | 2,910,000 | 4,839,000 | 6,209,000 | 7,562,000 | 8,863,000 | 10,120,000 | 11,351,000 |
서비스명 | 서비스 목적/내용 | 연령기준 | 소득기준 | 시행시·군 |
---|---|---|---|---|
아동·청소년 심리지원서비스 | 아동청소년 심리문제 조기발견과 개입을 통하여 문제행동 감소 및 정상적 성장 지원 (놀이, 언어, 인지, 미술심리 프로그램 등) | 만18세 이하 | 기준 중위소득 140% 이하 | 청주, 충주, 제천, 옥천, 영동, 증평, 진천, 괴산, 음성, 단양 |
영유아 발달지원 서비스 | 발달문제가 우려되는 영유아에 대한 중재서비스를 제공함으로써 영유아의 정상적인 발달 지원 | 만0세~만6세 | 기준 중위소득 120% 이하 | 청주, 충주, 영동, 진천 |
아동·청소년정서발달 지원서비스 | 무상악기제공 및 대여, 클래식 이론 및 실기, 정서순화프로그램, 연주회 관람 (외부 문화공연, 연주회), 향상음악회 참여 등 | 만7세~만18세 | 기준 중위소득 120% 이하 | 청주, 충주, 제천, 보은, 증평, 진천, 괴산, 단양 |
인터넷 과의존 아동청소년 치유서비스 | 인터넷 과다사용 대상 조기 발견과 치료 개입을 통하여 문제행동 감소 | 만18세 이하 | 기준 중위소득 120% 이하 | 청주 |
우리아이 행복충전 서비스 | 학습습관 형성 지원과 심리안정을 위한 멘토, 생활습관형성지원, 정서순화 프로그램 제공 | 만7세~만15세 이하 | 기준 중위소득 120% 이하 | 영동 |
아동·청소년 비전 형성서비스 | 사회와 문화 활동, 자기주도력 향상 프로그램을 통해 긍정적 인식과 미래비전을 형성하고, 책임감 있는 사회구성원으로 성장하도록 지원 | 만7세 ~만15세 | 기준 중위소득 120% 이하 | 청주, 충주, 제천, 증평, 괴산, 단양 |
아동·청소년의 역사탐험 프로젝트 | '한국사'와 연결하여 아동청소년들에게 역사교육을 접목한 살아있는 역사체험 제공 | 만9세~만13세 | 기준 중위소득 120% 이하 | 충주, 제천, 음성 |
아동청소년 희망돌봄 서비스 | 기초 돌봄이 취약한 맞벌이 저소득 가정 대상에 돌봄서비스 제공 | 만5세~만15세 | 기준 중위소득 120% 이하 | 음성 |
아동건강관리서비스 | 경도 이상 비만 혹은 허약체질 아동과 부모에게 건강교육, 운동처방 및 운동지도 등을 통해 건강한 성장 지원 | 만5세~만15세 이하 | 없음 | 청주, 제천 |
키즈드림 성장프로그램 | 유아를 대상으로 신체 및 정신적 건강을 유지·증진시킬 수 있는 프로그램 제공 | 만4세~만6세 | 기준 중위소득 120% 이하 | 제천 |
가족관계 형성지원 서비스 | 문제행동을 보이는 아동청소년의 효과적인 중재서비스를 위해 부모, 형제 등 가족구성원의 심리정서 지원, 건강성 회복을 통한 삶의 질 향상 및 심리적 문제 예방을 통한 건강한 가족구성원으로서의 역할 촉진 | 만5세~만18세 이하 | 기준 중위소득 140% 이하 | 청주 |
Go And Go, Dream 제천 유소년야구단 | 스포츠 활동을 통한 아동의 인성 및 사회성 발달 | 만8세~만14세 이하 | 기준 중위소득 120% 이하 | 제천 |
유·아동 통합지원서비스 | 개인별 맞춤형 정서 지원 및 학업 지원으로 전인·성장 발달 도모를 위한 서비스 제공 | 만15세 이하 | 기준 중위소득 140% 이하 | 충주 |
몸 튼튼 슈퍼키즈 승마서비스 | 승마교육을 통한 지역아동의 신체발달 및 사회성 발달 증진도모 | 만5세~만9세 이하 | 없음 | 괴산 |
과학실험을 활용한 학습 프로그램 | 과학실험 교육프로그램과 토론, 발표회, 체험활동 서비스를 제공하여 과학학습증진 | 만7세~만13세 | 기준 중위소득 120% 이하 | 청주 |
꿈꾸는 요리 아카데미 | 보고, 만들고, 맛보는 활동을 통해 편식 예방 및 바른 식습관 형성과 요리활동을 통해 감성발달 및 정서적 안정감 도모 | 만6세~만13세 | 기준 중위소득 140% 이하 | 제천 |
부모-아동 상호관계 증진서비스 | 유아기 아동과 부모를 대상으로 통합적 서비스를 제공하여 아동과 부모간의 상호 교감과 유대감 형성 지원 및 양육부담 감소 | 만1세~만5세 | 기준 중위소득 120% 이하 | 청주, 진천 |
진로컨설팅 프로그램 | 진로인식의 성숙 및 진로탐색(결정)을 지원하여 긍정적 자아개념을 형성하고 이를 통한 자기주도적 진로계획 수립 | 만12세~만19세 이하 | 없음 | 진천 |
토닥토닥 어르신 마음건강서비스 | 자살 고위험군 노인에 대한 조기 선별 검사와 사례관리 서비스 제공을 통해 노인 자살예방 및 사회적 부담 경감 | 만65세 이상 | 기준 중위소득 120% 이하 또는 기초 연금수급자 | 청주 |
실버라이프케어 서비스 | 실버세대가 제2인생을 설계하고 여가를 제대로 활용할 수 있도록 독려, 스스로 노후를 대비할 수 있는 교육프로그램과 문화체험 활동 기회 제공 | 만55세 이상 | 기준 중위소득 140% 이하 | 청주, 충주, 제천, 증평, 괴산, 음성 |
맞춤형 치매예방서비스 | 경증치매 및 치매 발병 가능성이 높은 대상자에게 인지기능향상, 우울증 감소, 자아존중감 및 생활만족도 향상을 위해 치매예방서비스 제공 | 만50세 이상 | 기준 중위소득 140% 이하 | 충주, 제천, 옥천, 영동, 증평, 진천, 괴산, 단양 |
어르신 한방 건강지원 서비스 | 한방을 이용한 질 높은 전문적인 서비스 제공과 체계적인 건강관리를 진행하는 체력증진서비스 | 만65세 이상 | 기준 중위소득 140% 이하 | 제천 |
식사·영양관리 서비스 | 지역사회 통합돌봄 대상에게 식사지원 및 영양관리 서비스 제공으로 건강한 노후생활 지원 | 만65세 이상 | 기준 중위소득 160% 이하 | 진천 |
장애인 보조기기 렌탈서비스 | 지체 및 뇌병변, 척수장애 아동 등에게 맞춤형 보조기기를 대여하고 이를 지속 관리함으로써 기기 구입에 따른 경제적 부담을 덜고 정상적인 신체발달을 지원 | 만24세 이하 장애 아동·청소년 | 없음 | 청주, 충주, 제천, 보은, 영동, 증평, 진천, 괴산, 음성 |
정신건강 토탈케어 서비스 | 정신질환자의 조기 발견과 개입을 통하여 입원을 예방하고 지역사회에 적응하여 취업 및 자립생활을 할 수 있도록 지원 | 없음 | 기준 중위소득 120% 이하(정신장애인: 140% 이하) | 청주, 옥천, 진천, 괴산 |
지적장애인 사회성발달 심리지원서비스 | 지적장애인의 사회성발달을 위한 불안심리 해소 지원과 잠재력 발전을 위한 심리 상담지원 서비스 제공 | 만18세~만40세 이하 | 기준 중위소득 140% 이하 | 진천 |
장애인을 위한 맞춤운동서비스 | 맞춤운동서비스를 제공하여 활동부족으로 인해 발생되는 다양한 신체적·정신적 합병증 및 신체의 기능 감퇴예방을 통한 자존감 증진과 사회적응능력 향상 | 만4세~만70세 이하 | 기준 중위소득 140% 이하 또는 기초 연금수급자 | 충주 |
장애인·노인을 위한 돌봄여행 서비스 | 관광에 대한 높은 욕구에도 불구하고 신체적 특성으로 인한 활동제약 및 관광인프라 부족으로 양질의 서비스를 받지 못하는 장애인·노인을 위한 전문 돌봄여행서비스 제공 | 만65세 이상 | 기준 중위소득 140% 이하 | 청주, 충주, 제천, 영동, 증평, 진천, 음성 |
시각장애인 안마서비스 | 노인성 질환자의 건강을 증진하고, 일반 사업장 등에 취업이 곤란한 시각장애인에게 일자리 제공 | 만60세 이상 | 기준 중위소득 140% 이하 또는 기초연금수급자 | 청주, 충주, 제천, 보은, 옥천, 영동, 증평, 음성, 단양 |
뇌졸중 환자를 위한 찾아가는 맞춤재활서비스 | 거동이 힘든 뇌졸중 환자를 대상으로 찾아가는 맞춤재활서비스 제공으로 신체적 기능회복과 사회복귀 촉진 | 만35세 이상 | 기준 중위소득 140% 이하 | 청주, 충주, 제천, 보은, 옥천, 영동, 증평, 진천, 괴산, 음성, 단양 |
성인심리지원서비스 | 성인의 심리정서 지원, 건강성 회복을 통한 삶의 질 향상과 심리적 문제 예방을 통한 건강한 사회구성원으로서의 역할 촉진 | 만18세 이상 | 기준 중위소득 150% 이하 | 청주, 충주, 음성 |
치유농업을 통한 아동·청소년 정서지원서비스 |
치유농업을 통하여 아동·청소년의 안정감과 자아존중감을 향상시키고 정서적 발달을 지원하여 건강한 사회구성원으로 성장하도록 지원 | 만18세 이하 | 없음 | 진천 |